Kõik fondid
| Fondi nimetus | Valuuta | Hind | Tootlus, % (3 ja 5 aasta tootlus aasta baasil) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 p | YTD | 1 a | 3 a | 5 a | ||||
| LHV investeerimisfondid | ||||||||
| LHV Pärsia Lahe Fond A osak | EUR | 10.2533 | 0.23 | 24.96 | 33.23 | 13.81 | -0.71 | |
| LHV Pärsia Lahe Fond B osak | EUR | 6.5519 | 0.23 | 24.96 | 33.23 | 13.81 | -0.71 | |
| LHV Maailma Aktsiad Fond A osak | EUR | 8.3835 | -0.11 | 3.54 | 9.60 | 1.25 | -2.64 | |
| LHV Maailma Aktsiad Fond B osak | EUR | 5.3571 | -0.11 | 3.54 | 9.60 | 1.24 | - | |
| LHV pensionifondid | ||||||||
| LHV Täiendav Pensionifond | EUR | 1.3463 | 0.19 | 5.61 | 12.58 | 6.40 | 3.47 | |
| LHV Pensionifond L | EUR | 1.41027 | - | 3.44 | 9.50 | 5.84 | 5.12 | |
| LHV Pensionifond S | EUR | 1.19344 | - | 1.31 | 5.50 | 3.99 | 7.62 | |
| LHV Pensionifond XL | EUR | 1.21357 | - | 5.14 | 11.79 | 6.05 | 5.11 | |
| LHV Pensionifond M | EUR | 1.12480 | - | 2.39 | 7.90 | 5.01 | 6.65 | |
| LHV Pensionifond XS | EUR | 1.10516 | - | 1.12 | 6.27 | 4.36 | 7.48 | |
| USA keskmised ja väikesed ettevõtted | ||||||||
| JPM US Value A (dist) | USD | 19.31 | -0.10 | 18.76 | 27.29 | 14.81 | 3.98 | |
| JPM US Dynamic Fund A (dist) | USD | 17.62 | -0.06 | 18.65 | 26.40 | 12.73 | 1.02 | |
| Põhja-Ameerika ettevõtted | ||||||||
| SF1 - SEB North America Chance / Risk Fund | EUR | 4.4920 | 0.22 | 20.14 | 22.20 | 12.00 | 5.59 | |
| Euroopa suured ettevõtted | ||||||||
| SEB Europe Fund | EUR | 0.7915 | 0.00 | - | -33.22 | -12.45 | -0.37 | |
| SEB Europe Chance/Risk Fund | EUR | 1264.4740 | 0.32 | 4.68 | 17.07 | 5.91 | -3.73 | |
| SEB Ethical Europe Fund | EUR | 2.4760 | 0.41 | 8.26 | 22.45 | 7.85 | -2.10 | |
| Euroopa väikesed ettevõtted | ||||||||
| JPM Europe Small Cap A (dist) | EUR | 43.22 | 0.26 | 18.09 | 35.49 | 11.81 | 0.45 | |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) | EUR | 12.42 | 0.65 | 12.40 | 32.13 | 5.79 | -4.69 | |
| JPM Europe Dynamic A (dist) | EUR | 15.12 | 0.40 | 16.85 | 37.33 | 11.94 | 0.31 | |
| Põhjamaade ettevõtted | ||||||||
| SEB Nordic Small Cap Fund | EUR | 196.65 | 0.71 | 15.85 | 25.16 | - | - | |
| SEB Nordic Fund | EUR | 7.6080 | 0.21 | 11.80 | 28.25 | 6.12 | 0.93 | |
| Aasia | ||||||||
| JF Hong Kong A (acc) | USD | 18.95 | 0.21 | 3.67 | 25.58 | 6.02 | -0.28 | |
| Swedbank Kesk-Aasia Aktsiafond | EUR | 4.1003 | -0.55 | 6.05 | 3.62 | -7.01 | -15.92 | |
| JF India A (acc) | USD | 25.07 | -0.28 | 4.15 | 24.66 | 2.31 | -0.43 | |
| JF China Fund A (dist) | USD | 43.70 | 0.30 | 1.30 | 15.03 | 0.26 | -3.97 | |
| JF Greater China A (acc) - USD | USD | 23.75 | 0.51 | 6.07 | 26.53 | 8.18 | 1.81 | |
| JF Singapore Fund A (acc) | USD | 30.63 | -0.29 | 8.77 | 30.34 | 13.34 | 3.94 | |
| SF1 - SEB Japan Chance / Risk Fund | EUR | 0.5090 | -1.17 | 27.25 | 33.60 | 5.03 | 0.02 | |
| SF2 - SEB Asia ex. Japan Fund | EUR | 7.4600 | -0.49 | 6.89 | 19.69 | 8.91 | 6.51 | |
| SS2 - SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund | EUR | 4.1140 | 0.10 | 18.87 | 32.20 | 5.10 | 5.59 | |
| Arenevad turud | ||||||||
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) | EUR | 14.45 | 0.42 | 5.09 | 16.25 | 4.78 | 2.41 | |
| Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A | EUR | 10.8545 | 0.02 | 3.92 | - | - | - | |
| Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond B | EUR | 10.8858 | 0.03 | 4.04 | - | - | - | |
| Avaron Areneva Euroopa Fond A | EUR | 3.5987 | 0.29 | 10.90 | 20.86 | - | - | |
| Avaron Areneva Euroopa Fond B | EUR | 3.7209 | 0.29 | 11.11 | 21.48 | - | - | |
| Avaron Areneva Euroopa Fond C | EUR | 13.0690 | 0.29 | 11.11 | 21.48 | - | - | |
| Avaron Areneva Euroopa Fond D | EUR | 10.9947 | 0.29 | 10.80 | 20.55 | - | - | |
| Avaron Areneva Euroopa Fond E | EUR | 10.9467 | 0.19 | 9.20 | 19.68 | - | - | |
| Investeerimisfond Avaroni Privaatportfell B | EUR | 13.6889 | 0.12 | 4.79 | 9.20 | - | - | |
| East Capital Baltic Fund | SEK | 47.95 | -0.02 | 8.39 | 10.76 | 2.81 | -5.85 | |
| East Capital Russian Fund | SEK | 1164.15 | 1.80 | -1.14 | 1.32 | -4.65 | -7.05 | |
| East Capital Balkan Fund | SEK | 12.41 | -0.56 | 12.61 | 29.41 | -5.32 | -12.47 | |
| East Capital Eastern European Fund | SEK | 35.53 | 0.79 | 3.28 | 9.69 | -4.29 | -6.29 | |
| East Capital Turkish Fund | SEK | 11.84 | -0.67 | 18.05 | 48.74 | 5.65 | 9.47 | |
| Trigon Uus Euroopa Fond A osak | EUR | 13.4369 | 0.50 | 7.07 | 24.17 | 10.87 | -1.09 | |
| Trigon Uus Euroopa Fond C osak | EUR | 21.7831 | 0.50 | 6.87 | 23.53 | 10.29 | - | |
| Trigon Balkan Fond A osak | EUR | 7.5581 | -0.10 | 2.55 | 15.17 | -0.56 | -12.92 | |
| Trigon Balkan Fond C osak | EUR | 13.1661 | -0.10 | 2.55 | 15.18 | -1.82 | - | |
| Trigon Uus Euroopa Kasvufond A osak | EUR | 4.1752 | 0.20 | 5.34 | 18.21 | -5.52 | -11.12 | |
| Trigon Uus Euroopa Kasvufond C osak | EUR | 13.5900 | 0.20 | 5.34 | 18.22 | -5.52 | - | |
| Trigon Venemaa Top Picks Fond A osak | EUR | 6.8005 | -0.75 | -10.50 | -5.42 | -1.38 | -1.77 | |
| Trigon Venemaa Top Picks C osak | EUR | 18.5779 | -0.75 | -10.50 | -5.42 | -2.33 | - | |
| Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond - E-osak | EUR | 9.0606 | -0.09 | 6.63 | 36.69 | 3.85 | -11.86 | |
| Swedbank Venemaa Aktsiafond - E-osak | EUR | 15.6810 | -0.80 | 2.99 | 14.18 | 1.12 | -9.54 | |
| SEB Kasvufond | EUR | 6.4164 | -0.21 | -3.67 | 16.79 | 0.21 | -7.98 | |
| SS1 - SEB Emerging Markets Fund | EUR | 2.2600 | 0.89 | 4.63 | 15.66 | 3.16 | 1.37 | |
| JPM Eastern Europe Equity A (dist) | EUR | 47.34 | 1.00 | 5.32 | 25.27 | 0.91 | -5.19 | |
| JPM Latin America Equity A (dist) | USD | 60.25 | 0.32 | 2.47 | 15.51 | 5.09 | -2.77 | |
| JPM Middle East Equity A (dist) | USD | 26.85 | 0.22 | 19.07 | 39.84 | 6.01 | -2.40 | |
| JF Pacific Equity A (acc) - EUR | EUR | 10.96 | 0.55 | 17.22 | 28.49 | 8.76 | 4.78 | |
| SEB Russia Fund | EUR | 9.0940 | -0.90 | -5.89 | -2.63 | -4.70 | -6.34 | |
| SEB Eastern Europe ex Russia Fund | EUR | 2.8470 | 0.11 | -0.04 | 22.19 | 0.74 | -4.72 | |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund | EUR | 2.5520 | 0.20 | 0.55 | 4.29 | -7.86 | -7.11 | |
| Globaalsed fondid | ||||||||
| SF1 - SEB Asset Selection Fund | EUR | 14.6640 | 0.22 | 7.65 | 6.70 | 1.70 | - | |
| SEB deLuxe - Multi Asset Defensive Plus | EUR | 59.0820 | 0.22 | 3.43 | 6.06 | 0.30 | - | |
| SEB deLuxe - Multi Asset Balance | EUR | 63.2060 | 0.32 | 5.16 | 12.98 | 1.71 | - | |
| SEB Strategy Aggressive Fund | EUR | 48.5600 | 1.51 | 15.92 | 24.63 | 6.98 | - | |
| SEB Key Select Fund | EUR | 9.9820 | 0.31 | 3.30 | 3.82 | - | - | |
| SEB Dünaamiline Fondifond | EUR | 8.7511 | 0.72 | 4.35 | 11.20 | 5.36 | -3.56 | |
| SEB Strategy Defensive | EUR | 106.9160 | 0.20 | 2.94 | - | - | - | |
| Swedbank Fondifond 30 - E-osak | EUR | 11.59 | 0.06 | 4.94 | 13.56 | 4.22 | 1.27 | |
| Swedbank Fondifond 60 - E-osak | EUR | 11.22 | 0.00 | 7.32 | 17.62 | 4.91 | -0.37 | |
| Swedbank Fondifond 100 - E-osak | EUR | 10.55 | -0.05 | 10.32 | 22.03 | 4.97 | -2.24 | |
| JPM Global Natural Resources A (acc) | EUR | 13.82 | 0.95 | -19.04 | -18.94 | -11.86 | -10.57 | |
| JPM Global Focus (dist) | EUR | 24.54 | 0.70 | 15.27 | 22.33 | 7.02 | 6.32 | |
| SEB Aktiivne Fondifond | EUR | 7.4774 | 1.13 | 7.33 | 16.39 | 6.23 | -5.12 | |
| SF1 - SEB Global Chance / Risk Fund | EUR | 0.9130 | 0.11 | 17.65 | 25.41 | 10.60 | 4.25 | |
| Tehnoloogiasektor | ||||||||
| JPM US Technology A (dist) | USD | 7.70 | -0.65 | 10.00 | 9.53 | 12.07 | 4.60 | |
| SEB Technology Fund D | EUR | 2.4720 | 1.06 | 13.60 | 10.01 | 7.01 | 6.97 | |
| Tervishoiusektor | ||||||||
| SEB Concept Biotechnology fund | EUR | 58.0770 | -0.17 | 33.53 | 40.08 | - | - | |
| Võlakirjafondid | ||||||||
| SEB Guarantee Fund 80 | EUR | 100.91 | -0.18 | 1.75 | 1.92 | - | 0.38 | |
| SF5 - SEB Corporate Bond Fund EUR | EUR | 1.5270 | 0.07 | 1.46 | 7.92 | 5.11 | - | |
| SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond | EUR | 13.2122 | 0.03 | 0.42 | 10.80 | 5.87 | 5.11 | |
| JPM Global Convertible Bond (EUR) A (dist) | EUR | 11.12 | 0.09 | 9.45 | 12.66 | 3.19 | 0.04 | |
| JPM Europe High Yield Bond A (dist) | EUR | 2.78 | 0.00 | 3.73 | 10.76 | 3.60 | 0.81 | |
| SEB Tasakaalukas Fondifond | EUR | 10.9128 | 0.27 | 1.97 | 8.72 | 4.79 | 1.00 | |
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | EUR | 130.3960 | -0.01 | 0.87 | - | - | - | |
| Hedge fondid | ||||||||
| ALFA Commodity Fund | SEK | 99.47 | 0.16 | -0.91 | 4.35 | - | - | |


Inglise Keel